\r\n\r\n
| Tiêu Đề | Nội Dung |
|---|---|
| Nơi Sản Xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Nguyên Liệu Chính | hạt thủy tinh, nhựa C5 |
| Công Dụng | Sơn Đánh Dấu Đường, sơn đường phản quang |
| Tên Khác | Sơn đánh dấu giao thông, sơn đường nhựa nóng chảy, vạch kẻ nhựa nóng chảy, sơn đánh dấu đường nhựa nóng chảy, sơn nhựa, đánh dấu nhựa |
| Phương Pháp Thi Công | Nóng Chảy |
| Trạng Thái | Lớp Phủ Dạng Bột |
| Thương Hiệu | BOLE |
| Tên Sản Phẩm | Sơn đánh dấu đường |
| Thời Gian Khô | 3–5 Phút |


Hoạt động như chất kết dính chính cung cấp độ bám dính và độ bền. Các loại phổ biến bao gồm nhựa hydrocarbon C5/C9 và nhựa EVA (ethylene-vinyl acetate).
Cung cấp chất màu trắng/vàng có tầm nhìn cao với khả năng kháng UV và chống phai màu.
Chứa hạt 150-850 micron để phản quang đa góc. Tăng cường tầm nhìn ban đêm thông qua khúc xạ ánh sáng.
Canxi cacbonat và cát thạch anh cải thiện khả năng chống mài mòn và chống trượt đồng thời giảm chi phí.


Sử dụng máy thi công kiểu cán với kiểm soát nhiệt độ ±2°C cho độ dày lớp phủ 1.5-3.0mm.
Rải 300-500g/m² hạt trong quá trình phủ bằng máy rải khí nén ở góc phun 45°.
| Đặc Trưng | Nhựa Nóng Chảy 10% Hạt | Nhựa Nóng Chảy Tiêu Chuẩn | Sơn Nước |
|---|---|---|---|
| Phản Quang Ban Đầu | 250 mcd | 180 mcd | 90 mcd |
| Tuổi Thọ | 5 năm | 3 năm | 9 tháng |
| Thời Gian Đông Kết | 3-5 phút | 5-8 phút | 45-60 phút |
| Hàm Lượng VOC | <5% | <8% | 0% |




