\r\n\r\n
Máy kẻ vạch sơn nguội này được thiết kế để đánh dấu vạch hiệu quả cao và chính xác bằng sơn gốc dung môi hoặc sơn gốc nước. Được vận hành bằng pin axit chì 72V và trang bị bơm pit-tông áp suất cao, máy hoạt động ổn định mà không cần hệ thống làm nóng. Lý tưởng cho cơ sở hạ tầng đô thị, bãi đỗ xe, khu công nghiệp và nhiều hơn nữa.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn điện | Ắc quy chì 72V, 22.5Ah |
| Loại bơm | Bơm pit-tông |
| Áp suất làm việc | 3000 psi |
| Lưu lượng phun | 2.5 L/phút |
| Chiều rộng phun | 50–450 mm |
| Độ dày lớp phủ | 0.2–0.4 mm |
| Kích thước | 1450 × 980 × 1020 mm |
| Trọng lượng tịnh | 108 kg |
| Thời lượng pin | Lên đến 6 giờ |
Máy kẻ vạch sơn nguội này lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

| Đặc điểm | Máy kẻ sơn nguội | Máy kẻ sơn nhiệt dẻo |
|---|---|---|
| Loại sơn | Sơn gốc dung môi hoặc gốc nước | Bột nhiệt dẻo được nung nóng đến 180–210°C |
| Yêu cầu làm nóng | Không cần làm nóng | Cần làm nóng trước bằng gas LPG hoặc dầu diesel |
| Thời gian khởi động | Khởi động nhanh, không cần làm nóng | Thời gian chuẩn bị lâu hơn do cần gia nhiệt |
| Thời gian khô | Chậm hơn (10–30 phút tùy loại sơn) | Khô nhanh (trong vài phút sau khi nguội) |
| Độ bền vạch sơn | Trung bình (phù hợp cho vạch tạm thời hoặc trong nhà) | Độ bền cao, lý tưởng cho khu vực giao thông lớn |
| Kết cấu máy | Kết cấu đơn giản, nhẹ, dễ bảo trì | Phức tạp hơn với hệ thống gia nhiệt và cách nhiệt |
| Phù hợp cho | Đường đô thị, bãi đỗ xe, nhà máy, sân chơi | Đường cao tốc, nút giao, sân bay, dự án lớn |
| Chi phí (máy & vận hành) | Chi phí ban đầu thấp, dễ vận hành | Chi phí cao hơn do yêu cầu gia nhiệt và vật liệu nhiệt dẻo |



